宽松长袖衬衫尺寸表
舒适全棉免烫长袖衬 衫尺寸表
测量方法:(允差一厘米左右)
领围:从衣领一端的纽扣中心到另一端扣眼的中心绕量一圈的尺寸。
胸围:从衬衣腋下平 行绕量一圈的尺寸。
袖长:从颈后中心直量到袖口下端的尺寸。
肩宽:从左肩与袖身缝合的最高点量至右肩与袖身缝合最高点之间的尺寸。
衣 长:从颈后中心垂直测量到下摆底边之间的尺寸。
(附舒适全棉免烫长袖衬衫尺寸表)
舒适全棉免烫长袖衬衫尺寸表(单位:厘 米) | |||||
中国领围 | 对应身高 | 肩 宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
37 | 160/80A | 44.2 | 102 | 74.5 | 58 |
38 | 165/84A | 45.4 | 106 | 76 | 59 |
39 | 170/88A | 46.6 | 110 | 77.5 | 60 |
40 | 175/92A | 47.8 | 114 | 79.5 | 61.5 |
41 | 175/96A | 49 | 118 | 79.5 | 61.5 |
42 | 180/100A | 50.2 | 122 | 81.5 | 62.5 |
43 | 180/104B | 51.4 | 126 | 81.5 | 62.5 |
44 | 185/108B | 52.6 | 130 | 83 | 63.5 |
No user commented in " 衬衫尺寸表 "
Follow-up comment rss or Leave a TrackbackLeave A Reply